支持向Google Play用户发布应用的地区
要了解针对 Google Play 用户的应用适用范围相关信息以及所支持币种和价格范围的相关信息,请参阅下表。
表格图例
下载免费应用
✔ - 位于这些国家/地区的用户可以在 Google Play 上下载不含应用内购商品的免费应用。
✘ - 位于这些国家/地区的用户无法在 Google Play 上下载免费应用。
下载付费应用
✔ - 位于这些国家/地区的用户可以在 Google Play 上下载付费应用或含应用内购商品的应用。
✘ - 位于这些国家/地区的用户无法下载付费应用。如果用户尝试在 Google Play 上进行应用内购买,购买会失败。
买家币种和价格范围
注意:所列价格范围只适用于付费应用和应用内商品。
★ - 位于这些国家/地区的用户在 Google Play 上购买应用时,可能会看到以当地币种显示的价格,但进行交易时,系统会使用开发者的默认价格和币种。
☆ - 位于这些国家/地区的用户无法从 Google Play 上下载付费应用。
阿尔巴尼亚 | ✔ | ✔ | ★ |
阿尔及利亚 | ✔ | ✔ | 109.00 - 45,000.00 阿尔及利亚第纳尔 |
阿根廷 | ✔ | ✔ | ★ |
阿拉伯联合酋长国 | ✔ | ✔ | 3.50 - 1,337.00阿联酋迪拉姆 |
阿鲁巴 | ✔ | ✔ | ★ |
阿曼 | ✔ | ✔ | 0.99 - 400.00美元 |
阿塞拜疆 | ✔ | ✔ | ★ |
埃及 | ✔ | ✔ | 2.00 - 7,500.00埃及镑 |
爱尔兰 | ✔ | ✔ | 0.50 - 350.00欧元 |
爱沙尼亚 | ✔ | ✔ | 0.50 - 350.00欧元 |
安哥拉 | ✔ | ✔ | ★ |
安提瓜和巴布达 | ✔ | ✔ | ★ |
奥地利 | ✔ | ✔ | 0.50 - 350.00欧元 |
澳大利亚 | ✔ | ✔ | 0.99 - 550.00澳元 |
巴布亚新几内亚 | ✔ | ✔ | ★ |
巴哈马 | ✔ | ✔ | ★ |
巴基斯坦 | ✔ | ✔ | 105.00 - 42,000.00巴基斯坦卢比 |
巴拉圭 | ✔ | ✔ | PYG 5,700 to 2,400,000 |
巴林 | ✔ | ✔ | 0.99 - 400.00美元 |
巴拿马 | ✔ | ✔ | ★ |
巴西 | ✔ | ✔ | BRL 0.99 - 1,500.00 |
白俄罗斯 | ✔ | ✔ | ★ |
百慕大 | ✔ | ✔ | 0.99 - 400.00 美元 |
保加利亚 | ✔ | ✔ | 1.50 - 700.00保加利亚列弗 |
贝宁 | ✔ | ✔ | ★ |
比利时 | ✔ | ✔ | 0.50 - 350.00欧元 |
冰岛 | ✔ | ✔ | ★ |
波兰 | ✔ | ✔ | 1.79 - 1,600.00波兰兹罗提 |
波斯尼亚-黑塞哥维那社会主义共和国 | ✔ | ✔ | ★ |
玻利维亚 | ✔ | ✔ | 7.00 - 2,800.00玻利维亚诺 |
伯利兹 | ✔ | ✔ | ★ |
博茨瓦纳 | ✔ | ✔ | ★ |
布基纳法索 | ✔ | ✔ | ★ |
丹麦 | ✔ | ✔ | 6.00 - 2,600.00丹麦克朗 |
德国 | ✔ | ✔ | 0.50 - 350.00欧元 |
多哥 | ✔ | ✔ | ★ |
多米尼加共和国 | ✔ | ✔ | ★ |
俄罗斯 [2] | ✔ | ✔ | 15.00 - 42,000.00俄罗斯卢布 |
厄瓜多尔 | ✔ | ✔ | ★ |
法国 | ✔ | ✔ | 0.50 - 350.00欧元 |
菲律宾 | ✔ | ✔ | 15.00 - 18,000.00菲律宾比索 |
斐济 | ✔ | ✔ | ★ |
芬兰 | ✔ | ✔ | 0.50 - 350.00欧元 |
佛得角 | ✔ | ✔ | ★ |
哥伦比亚 | ✔ | ✔ | 800.00 - 1,337,000.00哥伦比亚比索 |
哥斯达黎加 | ✔ | ✔ | 500.00 - 270,000.00哥斯达黎加科朗 |
格鲁吉亚 | ✔ | ✔ | 2.00 - 1100.00 拉里 |
古巴 | ✔ | ✘ | ☆ |
哈萨克斯坦 | ✔ | ✔ | 300.00 - 120,000.00 KZT |
海地 | ✔ | ✔ | ★ |
韩国 | ✔ | ✔ | 999 - 450,000.00韩元 |
荷兰 | ✔ | ✔ | 0.50 - 350.00欧元 |
荷属安的列斯群岛 | ✔ | ✔ | ★ |
洪都拉斯 | ✔ | ✔ | ★ |
吉尔吉斯斯坦 | ✔ | ✔ | ★ |
几内亚比绍 | ✔ | ✔ | ★ |
加拿大 | ✔ | ✔ | 0.99 - 500.00加拿大元 |
加纳 | ✔ | ✔ | 4.00 - 1,700.00加纳塞地 |
加蓬 | ✔ | ✔ | ★ |
柬埔寨 | ✔ | ✔ | 0.99 - 400.00美元 |
捷克共和国 | ✔ | ✔ | 19.50 - 10,000.00捷克克朗 |
津巴布韦 | ✔ | ✔ | ★ |
喀麦隆 | ✔ | ✔ | ★ |
卡塔尔 | ✔ | ✔ | QAR 3.50 - 1,500.00 |
开曼群岛 | ✔ | ✔ | 0.99 - 400.00 美元 |
科特迪瓦 | ✔ | ✔ | ★ |
科威特 | ✔ | ✔ | USD 0.99 - 400.00 |
克罗地亚 | ✔ | ✔ | 6.60 - 2,700.00 HRK |
肯尼亚 | ✔ | ✔ | 102.00 - 42,000.00肯尼亚先令 |
拉脱维亚 | ✔ | ✔ | 0.50 - 350.00欧元 |
老挝 | ✔ | ✔ | ★ |
黎巴嫩 | ✔ | ✔ | 1,500.00 - 600,000.00黎巴嫩镑 |
立陶宛 | ✔ | ✔ | 0.50 - 350.00欧元 |
列支敦士登 | ✔1 | ✔ | 0.99 - 350.00瑞士法郎 |
卢森堡 | ✔ | ✔ | 0.50 - 350.00欧元 |
卢旺达 | ✔ | ✔ | ★ |
罗马尼亚 | ✔ | ✔ | 3.50 - 1600.00罗马尼亚列伊 |
马耳他 | ✔ | ✔ | ★ |
马来西亚 | ✔ | ✔ | 1.00 - 1,337.00马来西亚林吉特 |
马里 | ✔ |
热门文章
2020-10-23 19:14:45
|